خرید افغانی/لیتر
۶۵٫۰۰
فروش افغانی/لیتر
۶۸٫۰۰
نفت برنت
نفت برنت — معیار جهانی
خرید افغانی/لیتر
۶۵٫۰۰
فروش افغانی/لیتر
۶۸٫۰۰
خرید افغانی/لیتر
۷۰٫۰۰
فروش افغانی/لیتر
۷۳٫۰۰
خرید افغانی/لیتر
۸۰٫۰۰
فروش افغانی/لیتر
۸۵٫۰۰
| محصول | خریدافغانی/لیتر | فروشافغانی/لیتر | ||
|---|---|---|---|---|
دیزل | ۶۵٫۰۰ | ۶۸٫۰۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | +۰٫۵٪ |
پطرول | ۷۰٫۰۰ | ۷۳٫۰۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | −۰٫۳٪ |
گاز مایع | ۸۰٫۰۰ | ۸۵٫۰۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | +۱٫۰٪ |
در حال بارگذاری بهروزرسانیها…
دالر / افغانی
دالر امریکا به افغانی
خرید
۷۰٫۳۰
فروش
۷۰٫۸۰
دالر امریکا
خرید AFN
۷۰٫۳۰
فروش AFN
۷۰٫۸۰
یورو
خرید AFN
۷۵٫۵۰
فروش AFN
۷۶٫۵۰
پوند بریتانیا
خرید AFN
۸۸٫۵۰
فروش AFN
۸۹٫۵۰
ریال ایران
خرید AFN
۰٫۱۲
فروش AFN
۰٫۱۲
روپیه پاکستان
خرید AFN
۲۴۸٫۰۰
فروش AFN
۲۵۲٫۰۰
ریال سعودی
خرید AFN
۱۸٫۵۰
فروش AFN
۱۸٫۸۰
درهم امارات
خرید AFN
۱۸٫۹۰
فروش AFN
۱۹٫۲۰
فرانک سویس
خرید AFN
۷۸٫۵۰
فروش AFN
۷۹٫۵۰
دالر آسترالیا
خرید AFN
۴۵٫۵۰
فروش AFN
۴۶٫۵۰
دالر کانادا
خرید AFN
۵۰٫۵۰
فروش AFN
۵۱٫۵۰
روبل روسیه
خرید AFN
۰٫۷۷
فروش AFN
۰٫۸۰
کرون دنمارک
خرید AFN
۱۰٫۰۰
فروش AFN
۱۰٫۴۰
کرون سویدن
خرید AFN
۶٫۵۰
فروش AFN
۶٫۹۰
کرون ناروی
خرید AFN
۶٫۴۰
فروش AFN
۶٫۸۰
لیر ترکیه
خرید AFN
۲٫۰۵
فروش AFN
۲٫۲۰
یوان چین
خرید AFN
۹٫۶۰
فروش AFN
۹٫۹۰
دینار کویت
خرید AFN
۲۲۷٫۰۰
فروش AFN
۲۳۰٫۰۰
ریال قطر
خرید AFN
۱۹٫۰۰
فروش AFN
۱۹٫۴۰
دینار بحرین
خرید AFN
۱۸۴٫۰۰
فروش AFN
۱۸۷٫۰۰
ین جاپان
خرید AFN
۴۴۸٫۰۰
فروش AFN
۴۵۵٫۰۰
| ارز | خریدAFN | فروشAFN | ||
|---|---|---|---|---|
USD دالر امریکا | ۷۰٫۳۰ | ۷۰٫۸۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | −۰٫۴٪ |
EUR یورو | ۷۵٫۵۰ | ۷۶٫۵۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | −۰٫۲٪ |
GBP پوند بریتانیا | ۸۸٫۵۰ | ۸۹٫۵۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | +۰٫۳٪ |
IRR1K ریال ایران | ۰٫۱۲ | ۰٫۱۲ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | ۰٫۰٪ |
PKR1K روپیه پاکستان | ۲۴۸٫۰۰ | ۲۵۲٫۰۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | +۰٫۱٪ |
SAR ریال سعودی | ۱۸٫۵۰ | ۱۸٫۸۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | −۰٫۳٪ |
AED درهم امارات | ۱۸٫۹۰ | ۱۹٫۲۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | −۰٫۴٪ |
CHF فرانک سویس | ۷۸٫۵۰ | ۷۹٫۵۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | +۰٫۲٪ |
AUD دالر آسترالیا | ۴۵٫۵۰ | ۴۶٫۵۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | −۰٫۱٪ |
CAD دالر کانادا | ۵۰٫۵۰ | ۵۱٫۵۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | +۰٫۱٪ |
RUB روبل روسیه | ۰٫۷۷ | ۰٫۸۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | −۰٫۵٪ |
DKK کرون دنمارک | ۱۰٫۰۰ | ۱۰٫۴۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | ۰٫۰٪ |
SEK کرون سویدن | ۶٫۵۰ | ۶٫۹۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | +۰٫۲٪ |
NOK کرون ناروی | ۶٫۴۰ | ۶٫۸۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | −۰٫۲٪ |
TRY لیر ترکیه | ۲٫۰۵ | ۲٫۲۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | −۰٫۸٪ |
CNY یوان چین | ۹٫۶۰ | ۹٫۹۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | +۰٫۱٪ |
KWD دینار کویت | ۲۲۷٫۰۰ | ۲۳۰٫۰۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | ۰٫۰٪ |
QAR ریال قطر | ۱۹٫۰۰ | ۱۹٫۴۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | −۰٫۳٪ |
BHD دینار بحرین | ۱۸۴٫۰۰ | ۱۸۷٫۰۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | ۰٫۰٪ |
JPY1K ین جاپان | ۴۴۸٫۰۰ | ۴۵۵٫۰۰ | ۱۰:۲۶ ق.ظ. | +۰٫۴٪ |
در حال بارگذاری قیمتها…
مقدار تبدیلشده
۰٫۰۱۳۲ EUR
1 AFN = ۰٫۰۱۳۲ EUR