Buy AFN/L
65.00
Sell AFN/L
68.00
Brent crude
Brent crude — global benchmark
Buy AFN/L
65.00
Sell AFN/L
68.00
Buy AFN/L
70.00
Sell AFN/L
73.00
Buy AFN/L
80.00
Sell AFN/L
85.00
| Product | BuyAFN/L | SellAFN/L | ||
|---|---|---|---|---|
Diesel | 65.00 | 68.00 | 10:26 AM | +0.5% |
Petrol | 70.00 | 73.00 | 10:26 AM | -0.3% |
LPG | 80.00 | 85.00 | 10:26 AM | +1.0% |
Loading updates…
USD / AFN
US Dollar to Afghani
Buy
70.30
Sell
70.80
US Dollar
Buy AFN
70.30
Sell AFN
70.80
Euro
Buy AFN
75.50
Sell AFN
76.50
British Pound
Buy AFN
88.50
Sell AFN
89.50
Iranian Rial
Buy AFN
0.12
Sell AFN
0.12
Pakistani Rupee
Buy AFN
248.00
Sell AFN
252.00
Saudi Riyal
Buy AFN
18.50
Sell AFN
18.80
UAE Dirham
Buy AFN
18.90
Sell AFN
19.20
Swiss Franc
Buy AFN
78.50
Sell AFN
79.50
Australian Dollar
Buy AFN
45.50
Sell AFN
46.50
Canadian Dollar
Buy AFN
50.50
Sell AFN
51.50
Russian Ruble
Buy AFN
0.77
Sell AFN
0.80
Danish Krone
Buy AFN
10.00
Sell AFN
10.40
Swedish Krona
Buy AFN
6.50
Sell AFN
6.90
Norwegian Krone
Buy AFN
6.40
Sell AFN
6.80
Turkish Lira
Buy AFN
2.05
Sell AFN
2.20
Chinese Yuan
Buy AFN
9.60
Sell AFN
9.90
Kuwaiti Dinar
Buy AFN
227.00
Sell AFN
230.00
Qatari Riyal
Buy AFN
19.00
Sell AFN
19.40
Bahraini Dinar
Buy AFN
184.00
Sell AFN
187.00
Japanese Yen
Buy AFN
448.00
Sell AFN
455.00
| Currency | BuyAFN | SellAFN | ||
|---|---|---|---|---|
USD US Dollar | 70.30 | 70.80 | 10:26 AM | -0.4% |
EUR Euro | 75.50 | 76.50 | 10:26 AM | -0.2% |
GBP British Pound | 88.50 | 89.50 | 10:26 AM | +0.3% |
IRR1K Iranian Rial | 0.12 | 0.12 | 10:26 AM | 0.0% |
PKR1K Pakistani Rupee | 248.00 | 252.00 | 10:26 AM | +0.1% |
SAR Saudi Riyal | 18.50 | 18.80 | 10:26 AM | -0.3% |
AED UAE Dirham | 18.90 | 19.20 | 10:26 AM | -0.4% |
CHF Swiss Franc | 78.50 | 79.50 | 10:26 AM | +0.2% |
AUD Australian Dollar | 45.50 | 46.50 | 10:26 AM | -0.1% |
CAD Canadian Dollar | 50.50 | 51.50 | 10:26 AM | +0.1% |
RUB Russian Ruble | 0.77 | 0.80 | 10:26 AM | -0.5% |
DKK Danish Krone | 10.00 | 10.40 | 10:26 AM | 0.0% |
SEK Swedish Krona | 6.50 | 6.90 | 10:26 AM | +0.2% |
NOK Norwegian Krone | 6.40 | 6.80 | 10:26 AM | -0.2% |
TRY Turkish Lira | 2.05 | 2.20 | 10:26 AM | -0.8% |
CNY Chinese Yuan | 9.60 | 9.90 | 10:26 AM | +0.1% |
KWD Kuwaiti Dinar | 227.00 | 230.00 | 10:26 AM | 0.0% |
QAR Qatari Riyal | 19.00 | 19.40 | 10:26 AM | -0.3% |
BHD Bahraini Dinar | 184.00 | 187.00 | 10:26 AM | 0.0% |
JPY1K Japanese Yen | 448.00 | 455.00 | 10:26 AM | +0.4% |
Loading prices…
Converted amount
0.0132 EUR
1 AFN = 0.0132 EUR